- journée 2
| 20/08/2010 | ||
| Bourgoin | 12-25 | Clermont |
| Brive | 26-11 | USAP |
| Montpellier | 36-19 | Racing Metro 92 |
| Bayonne | 27-0 | Agen |
| Stade Français | 41-26 | La Rochelle |
| Biarritz | 3-13 | Toulon |
| 21/08/2010 | ||
| Castres | 22-16 | Stade Toulousain |
| 20/08/2010 | ||
| Bourgoin | 12-25 | Clermont |
| Brive | 26-11 | USAP |
| Montpellier | 36-19 | Racing Metro 92 |
| Bayonne | 27-0 | Agen |
| Stade Français | 41-26 | La Rochelle |
| Biarritz | 3-13 | Toulon |
| 21/08/2010 | ||
| Castres | 22-16 | Stade Toulousain |
| 15/01/2011 | ||
| Mont de Marsan | 18:30 | Colomiers |
| Aurillac | 18:30 | Union Bordeaux Bègles |
| LOU | 18:30 | Carcassonne |
| Albi | 18:30 | Dax |
| Oyonnax | 18:30 | Saint-Etienne |
| Narbonne | 18:30 | Aix-en-Provence |
| 16/01/2011 | ||
| Auch | 14:00 | Pau |
| Grenoble | 15:00 | Tarbes |
Rugby Horyson © 2011 - nous contacter - mentions légales
Création graphique: M2C2
Développement: Spoutnik Concept