Rugby Horyson
Rugby Horyson - 1er site en France de mise en relation entre clubs, joueurs et entraineurs

Classement Fédérale 2

  • Fédérale 2 - Classement

    GROUPE 1
    Clubs Pts J G N P P. C. Diff
    1 Arras 35 9 7 0 2 240 129 111
    2 Gennevilliers 33 10 8 0 2 190 157 33
    3 Rouen 28 11 6 0 5 188 168 20
    4 MLSGP 24 9 5 0 4 151 136 15
    5 Rennes 23 10 5 0 5 172 174 -2
    6 Beauvais 22 10 4 1 5 152 140 12
    7 Nantes 22 11 4 1 6 158 165 -7
    8 Orsay 22 11 5 0 6 168 197 -29
    9 PUC 15 9 3 0 6 143 172 -29
    10 Boulogne-Billancourt 14 9 3 0 6 100 160 -60
    11 Vitry 14 9 3 0 6 121 185 -64
    GROUPE 2
    Clubs Pts J G N P P. C. Diff
    1 Vichy 36 11 8 0 3 235 131 104
    2 Clermont-Cournon 35 10 7 0 3 286 141 145
    3 Compiègne 35 11 8 0 3 239 152 87
    4 Beaune 35 12 8 0 4 207 166 41
    5 Vierzon 32 11 7 0 4 242 191 51
    6 Le Creusot 28 10 6 0 4 158 126 32
    7 Courbevoie 22 10 5 0 5 144 188 -44
    8 Drancy 21 9 4 0 5 163 128 35
    9 Châteauroux 18 11 4 0 7 112 193 -81
    10 Chevreuse 12 10 2 0 8 135 245 -110
    11 Epernay 11 9 2 0 7 108 194 -86
    12 Blois 6 10 1 0 9 121 295 -174
    GROUPE 3
    Clubs Pts J G N P P. C. Diff
    1 Chambéry 47 11 10 0 1 345 115 230
    2 Vienne 45 11 10 0 1 291 97 194
    3 Rumilly 33 11 7 0 4 217 137 80
    4 Beaurepaire 33 11 7 1 3 225 168 57
    5 Montmélian 30 10 6 1 3 181 142 39
    6 Saint-savin 29 11 6 0 5 182 169 13
    7 Villeurbanne 21 12 4 1 7 213 243 -30
    8 Voiron 19 12 4 1 7 119 195 -76
    9 Pontarlier 15 10 3 1 6 139 287 -148
    10 Bellegarde 12 10 2 0 8 109 186 -77
    11 Villefranche-sur-Saône 12 11 2 0 9 114 232 -118
    12 Saint Claude 7 10 1 1 8 95 259 -164
    GROUPE 4
    Clubs Pts J G N P P. C. Diff
    1 Stade Phocéen 55 11 11 0 0 514 48 466
    2 ROC La Voulte-Valence 44 12 10 0 2 256 171 85
    3 Montélimar 41 12 9 1 2 228 179 49
    4 Saint-Raphaël-Fréjus 30 11 6 0 5 169 138 31
    5 Bédarrides 30 11 7 0 4 176 172 4
    6 Monteux 24 11 4 2 5 168 194 -26
    7 Cavaillon 20 12 4 1 7 143 196 -53
    8 Vallée du Gapeau 19 12 3 1 8 142 207 -65
    9 Seyssins 18 12 4 0 8 136 207 -71
    10 Draguignan 16 12 3 1 8 154 256 -102
    11 Carqueiranne-Hyères 13 11 2 1 8 127 277 -150
    12 Vinay 12 11 2 1 8 130 298 -168
    GROUPE 5
    Clubs Pts J G N P P. C. Diff
    1 Agde 45 12 9 2 1 293 131 162
    2 Céret 40 12 9 0 3 261 180 81
    3 Nimes 36 12 8 1 3 224 142 82
    4 Lombez Samatan 35 12 7 1 4 206 137 69
    5 Argelès-sur-Mer 34 12 6 2 4 235 156 79
    6 St-Sulpice-sur-lèze 34 12 8 0 4 224 255 -31
    7 Saverdun 25 12 6 0 6 158 223 -65
    8 Mazamet 22 12 4 0 8 180 194 -14
    9 Vendres-Lespignan 21 12 4 0 8 160 230 -70
    10 Thuir 20 12 3 3 6 172 210 -38
    11 Gimont 17 12 3 1 8 149 243 -94
    12 Sigean - Port la Nouvelle 5 12 0 0 12 102 263 -161
    GROUPE 6
    Clubs Pts J G N P P. C. Diff
    1 Rodez 39 12 8 0 4 239 177 62
    2 Vallée du Girou 37 12 8 0 4 213 153 60
    3 Decazeville 35 12 7 0 5 204 171 33
    4 Castelsarrasin 28 11 6 0 5 153 128 25
    5 Tulle 28 11 5 2 4 171 153 18
    6 Riscle 27 11 6 0 5 175 165 10
    7 FCTT 27 12 5 2 5 162 192 -30
    8 Gourdon 26 12 5 0 7 197 209 -12
    9 Fleurance 26 12 5 1 6 194 211 -17
    10 L'Isle Jourdain 22 12 4 1 7 178 214 -36
    11 Millau 22 12 4 0 8 194 232 -38
    12 Arpajon 17 11 3 2 6 125 200 -75
    GROUPE 7
    Clubs Pts J G N P P. C. Diff
    1 Bizanos 40 12 9 0 3 257 193 64
    2 Bagnères 38 12 8 1 3 181 124 57
    3 Hagetmau 37 12 9 0 3 237 199 38
    4 Hendaye 33 12 7 0 5 208 166 42
    5 Boucau Tarnos 28 11 6 0 5 159 132 27
    6 Mouguerre 27 12 5 1 6 232 200 32
    7 Miélan-Mirande 25 12 4 3 5 169 175 -6
    8 Aramits 22 12 4 1 7 168 200 -32
    9 Nafarroa 22 12 4 1 7 148 188 -40
    10 Mugron 20 12 4 1 7 148 229 -81
    11 Aire sur Adour 19 11 3 2 6 153 176 -23
    12 Peyrehorade 17 12 3 0 9 150 228 -78
    GROUPE 8
    Clubs Pts J G N P P. C. Diff
    1 Saint-Jean d'Angely 49 12 11 0 1 327 178 149
    2 Belvès 42 12 8 2 2 339 171 168
    3 Rochefort 37 12 8 0 4 254 200 54
    4 Bon Encontre 32 12 6 2 4 229 197 32
    5 C.A Lormont 32 12 7 0 5 222 236 -14
    6 Salles 31 12 6 2 4 213 207 6
    7 Cognac 30 12 6 1 5 218 192 26
    8 Parthenay 27 12 5 1 6 247 233 14
    9 Puilboreau 24 12 5 0 7 169 197 -28
    10 Floirac 17 12 3 1 8 165 222 -57
    11 Cénac 11 12 1 2 9 136 257 -121
    12 Surgères 6 12 0 1 11 129 358 -229
Revenir à :

Rugby Horyson © 2011 - nous contacter - mentions légales

Création graphique: M2C2
Développement: Spoutnik Concept

Rugby Horyson c'est...
3505
Choose your language

Inscrits

Rugby Horyson c'est
2736 inscrits
1277 joueurs
126 entraîneurs
1333 clubs

User Connexion

Garder ma session ouverte
Retrouvez nous sur Facebook Accédez au catalogue en ligne
pub