Fédérale 1 - Classement
| GROUPE 1 | |||||||||
| Clubs | Pts | J | G | N | P | P. | C. | Diff | |
| 1 | Massy | 45 | 11 | 9 | 0 | 2 | 285 | 151 | 134 |
| 2 | Montluçon | 41 | 11 | 9 | 0 | 2 | 262 | 128 | 134 |
| 3 | Bobigny | 40 | 11 | 9 | 0 | 2 | 258 | 156 | 102 |
| 4 | Dijon | 35 | 12 | 7 | 0 | 5 | 269 | 178 | 91 |
| 5 | Orléans | 33 | 11 | 8 | 0 | 3 | 168 | 188 | -20 |
| 6 | US Bressane | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 269 | 205 | 64 |
| 7 | Nevers | 26 | 10 | 5 | 0 | 5 | 195 | 145 | 50 |
| 8 | Mâcon | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 201 | 197 | 4 |
| 9 | Annecy | 13 | 11 | 3 | 0 | 8 | 118 | 226 | -108 |
| 10 | Strasbourg | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 100 | 202 | -102 |
| 11 | Cergy-Pontoise | 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 106 | 211 | -105 |
| 12 | Suresnes | 2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 116 | 360 | -244 |
| GROUPE 2 | |||||||||
| Clubs | Pts | J | G | N | P | P. | C. | Diff | |
| 1 | Beziers | 40 | 12 | 8 | 1 | 3 | 326 | 182 | 144 |
| 2 | Montauban | 34 | 12 | 7 | 1 | 4 | 222 | 175 | 47 |
| 3 | Nice | 31 | 12 | 7 | 1 | 4 | 191 | 177 | 14 |
| 4 | Blagnac | 30 | 12 | 6 | 0 | 6 | 211 | 185 | 26 |
| 5 | Lavaur | 29 | 11 | 6 | 1 | 4 | 176 | 168 | 8 |
| 6 | Romans | 27 | 10 | 6 | 0 | 4 | 188 | 191 | -3 |
| 7 | Aubenas | 26 | 12 | 5 | 1 | 6 | 243 | 271 | -28 |
| 8 | Valence d\'Agen | 26 | 12 | 5 | 2 | 5 | 204 | 238 | -34 |
| 9 | Chateaurenard | 25 | 12 | 5 | 1 | 6 | 194 | 229 | -35 |
| 10 | La Seyne | 22 | 11 | 4 | 1 | 6 | 174 | 186 | -12 |
| 11 | Graulhet | 20 | 12 | 3 | 1 | 8 | 185 | 221 | -36 |
| 12 | Grasse | 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 166 | 257 | -91 |
| GROUPE 3 | |||||||||
| Clubs | Pts | J | G | N | P | P. | C. | Diff | |
| 1 | Périgueux | 52 | 12 | 11 | 0 | 1 | 397 | 116 | 281 |
| 2 | Limoges | 47 | 12 | 10 | 0 | 2 | 376 | 184 | 192 |
| 3 | Vannes | 43 | 12 | 9 | 0 | 3 | 288 | 130 | 158 |
| 4 | Langon | 38 | 12 | 9 | 0 | 3 | 205 | 191 | 14 |
| 5 | Marmande | 36 | 12 | 7 | 1 | 4 | 283 | 214 | 69 |
| 6 | Saint Nazaire | 27 | 12 | 6 | 0 | 6 | 229 | 246 | -17 |
| 7 | Saint-Médard | 26 | 12 | 5 | 0 | 7 | 170 | 224 | -54 |
| 8 | Saint-Junien | 24 | 12 | 5 | 1 | 6 | 197 | 254 | -57 |
| 9 | Ribérac | 19 | 12 | 4 | 0 | 8 | 159 | 261 | -102 |
| 10 | Pays du Médoc | 14 | 12 | 2 | 0 | 10 | 149 | 236 | -87 |
| 11 | Niort | 8 | 12 | 1 | 0 | 11 | 212 | 368 | -156 |
| 12 | Tours | 8 | 12 | 2 | 0 | 10 | 123 | 364 | -241 |
| GROUPE 4 | |||||||||
| Clubs | Pts | J | G | N | P | P. | C. | Diff | |
| 1 | Tyrosse | 58 | 14 | 12 | 1 | 1 | 406 | 118 | 288 |
| 2 | Castanet | 43 | 14 | 9 | 0 | 5 | 302 | 214 | 88 |
| 3 | Lille | 43 | 13 | 10 | 0 | 3 | 273 | 190 | 83 |
| 4 | Saint Jean de Luz | 39 | 14 | 8 | 0 | 6 | 282 | 235 | 47 |
| 5 | Lannemezan | 38 | 14 | 7 | 2 | 5 | 287 | 263 | 24 |
| 6 | Mauléon | 33 | 14 | 8 | 0 | 6 | 230 | 273 | -43 |
| 7 | Oloron | 31 | 13 | 6 | 0 | 7 | 282 | 236 | 46 |
| 8 | Lourdes | 28 | 14 | 6 | 0 | 8 | 250 | 298 | -48 |
| 9 | Morlaàs | 25 | 14 | 5 | 0 | 9 | 200 | 286 | -86 |
| 10 | Figeac | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 229 | 353 | -124 |
| 11 | Tournefeuille | 23 | 14 | 5 | 0 | 9 | 198 | 283 | -85 |
| 12 | Orthez | 19 | 14 | 3 | 1 | 10 | 200 | 274 | -74 |
| 13 | Cahors | 19 | 14 | 3 | 1 | 10 | 240 | 356 | -116 |

